Descrizione
Valori nutrizionali | medi per 100 g |
---|---|
Energia | 1533 kJ 365 Kcal |
Grassiacidi grassi saturi | 1,1 g0,22 g |
Carboidratizuccheri | 75,0g3,6 g |
Fibra | 2,5 g |
Proteine | 13,4 g |
Sale | 0,010 g |
Pasta di semola di grano duro
Prodotto e confezionato da Azienda Agricola Mancini (soc. agr. srl), Via Ernesto Paoletti, 1; 63815 Monte San Pietrangeli (FM) – Prodotto in Italia
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.